Báo giá cáp ngầm trung thế LS-VINA
17. CÁP NGẦM TRUNG THẾ 24kV 1 LÕI BĂNG ĐỒNG 0.09
- Tên: Cáp ngầm trung thế 24kV
- Tên viết tắt: CXV/DATA-W-S
- Kết cấu: Cu/XLPE/PVC/DATA/S/-W
- Điện áp: 12(22) 24kV
- Băng đồng: 1 lớp dày 0.05 hoặc 0.09
- Băng đồng dày 0.09mm; bán dẫn cách điện, bán dẫn vỏ bọc, giáp băng nhôm
- Tiêu chuẩn: IEC 60502-1:2009 (TCVN: 5935-1:2013)
| STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Nhãn hiệu | Đơn giá |
| 1 | 24kV DATA 1x 50 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x50 | m | LS Vina | 770,051 |
| 2 | 24kV DATA 1x 70 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x70 | m | LS Vina | 980,328 |
| 3 | 24kV DATA 1x 95 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x95 | m | LS Vina | 1,255,038 |
| 4 | 24kV DATA 1x 120 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x120 | m | LS Vina | 1,509,597 |
| 5 | 24kV DATA 1x 150 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x150 | m | LS Vina | 1,806,551 |
| 6 | 24kV DATA 1x 185 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x185 | m | LS Vina | 2,192,688 |
| 7 | 24kV DATA 1x 240 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x240 | m | LS Vina | 2,821,356 |
| 8 | 24kV DATA 1x 300 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x300 | m | LS Vina | 3,448,038 |
| 9 | 24kV DATA 1x 400 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x400 | m | LS Vina | 4,354,838 |
18. CÁP TREO TRUNG THẾ 24kV 1 LÕI BĂNG ĐỒNG 0.09
- Tên: Cáp ngầm trung thế 24kV
- Tên viết tắt: CXV -W-S
- Kết cấu: Cu/XLPE/PVC /S/-W
- Điện áp: 12(22) 24kV
- Băng đồng: 1 lớp dày 0.05 hoặc 0.09
- Băng đồng dày 0.09mm; bán dẫn cách điện, bán dẫn vỏ bọc
- Tiêu chuẩn: IEC 60502-1:2009 (TCVN: 5935-1:2013)
| STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Nhãn hiệu | Đơn giá |
| 1 | 24kV CXV 1x 50 | Cáp trung thế 24kV 1x50 | m | LS Vina | 669,610 |
| 2 | 24kV CXV 1x 70 | Cáp trung thế 24kV 1x70 | m | LS Vina | 852,459 |
| 3 | 24kV CXV 1x 95 | Cáp trung thế 24kV 1x95 | m | LS Vina | 1,091,337 |
| 4 | 24kV CXV 1x 120 | Cáp trung thế 24kV 1x120 | m | LS Vina | 1,312,693 |
| 5 | 24kV CXV 1x 150 | Cáp trung thế 24kV 1x150 | m | LS Vina | 1,570,914 |
| 6 | 24kV CXV 1x 185 | Cáp trung thế 24kV 1x185 | m | LS Vina | 1,906,685 |
| 7 | 24kV CXV 1x 240 | Cáp trung thế 24kV 1x240 | m | LS Vina | 2,453,353 |
| 8 | 24kV CXV 1x 300 | Cáp trung thế 24kV 1x300 | m | LS Vina | 2,998,294 |
| 9 | 24kV CXV 1x 400 | Cáp trung thế 24kV 1x400 | m | LS Vina | 3,786,816 |
19. CÁP TREO TRUNG THẾ 24kV 3 LÕI BĂNG ĐỒNG 0.09
- Tên: Cáp ngầm trung thế 24kV
- Tên viết tắt: CXV-W-S
- Kết cấu: Cu/XLPE/PVC /S/-W
- Điện áp: 12(22) 24kV
- Băng đồng: 1 lớp dày 0.05 hoặc 0.09
- Băng đồng dày 0.09mm; bán dẫn cách điện, bán dẫn vỏ bọc
- Tiêu chuẩn: IEC 60502-1:2009 (TCVN: 5935-1:2013)
| STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Nhãn hiệu | Đơn giá |
| 1 | 24kV CXV 3x 50 | Cáp trung thế 24kV 3x50 | m | LS Vina | 1,540,102 |
| 2 | 24kV CXV 3x 70 | Cáp trung thế 24kV 3x70 | m | LS Vina | 1,960,656 |
| 3 | 24kV CXV 3x 95 | Cáp trung thế 24kV 3x95 | m | LS Vina | 2,510,075 |
| 4 | 24kV CXV 3x 120 | Cáp trung thế 24kV 3x120 | m | LS Vina | 3,019,193 |
| 5 | 24kV CXV 3x 150 | Cáp trung thế 24kV 3x150 | m | LS Vina | 3,613,101 |
| 6 | 24kV CXV 3x 185 | Cáp trung thế 24kV 3x185 | m | LS Vina | 4,385,376 |
| 7 | 24kV CXV 3x 240 | Cáp trung thế 24kV 3x240 | m | LS Vina | 5,642,712 |
| 8 | 24kV CXV 3x 300 | Cáp trung thế 24kV 3x300 | m | LS Vina | 6,896,076 |
| 9 | 24kV CXV 3x 400 | Cáp trung thế 24kV 3x400 | m | LS Vina | 8709676 |
20. CÁP NGẦM TRUNG THẾ 24kV 3 LÕI BĂNG ĐỒNG 0.127 (DSTA24kV)
- Tên: Cáp ngầm trung thế 24kV
- Tên viết tắt: CXV/DSTA-W-S
- Kết cấu: Cu/XLPE/PVC/DSTA/S/-W
- Điện áp: 12(22) 24kV
- Băng đồng dày 0.127mm; bán dẫn cách điện, bán dẫn vỏ bọc, giáp băng thép
- Tiêu chuẩn: IEC 60502-1:2009 (TCVN: 5935-1:2013)
| STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Nhãn hiệu | Đơn giá |
| 1 | 24kV DSTA 3x 50 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x50 | m | LS Vina | 1,694,112 |
| 2 | 24kV DSTA 3x 70 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x70 | m | LS Vina | 2,156,722 |
| 3 | 24kV DSTA 3x 95 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x95 | m | LS Vina | 2,761,083 |
| 4 | 24kV DSTA 3x 120 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x120 | m | LS Vina | 3,321,112 |
| 5 | 24kV DSTA 3x 150 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x150 | m | LS Vina | 3,974,411 |
| 6 | 24kV DSTA 3x 185 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x185 | m | LS Vina | 4,823,914 |
| 7 | 24kV DSTA 3x 240 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x240 | m | LS Vina | 6,206,983 |
| 8 | 24kV DSTA 3x 300 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x300 | m | LS Vina | 7,585,684 |
| 9 | 24kV DSTA 3x 400 | Cáp ngầm trung thế 24kV 3x400 | m | LS Vina | 9,580,644 |
21. CÁP NGẦM TRUNG THẾ 24kV 1 LÕI BĂNG ĐỒNG 0.127
- Tên: Cáp ngầm trung thế 24kV
- Tên viết tắt: CXV/DATA-W-S
- Kết cấu: Cu/XLPE/PVC/DATA/S/-W
- Điện áp: 12(22) 24kV
- Băng đồng: 1 lớp dày 0.127
- Băng đồng dày 0.127mm; bán dẫn cách điện, bán dẫn vỏ bọc, giáp băng nhôm
- Tiêu chuẩn: IEC 60502-1:2009 (TCVN: 5935-1:2013)
| STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Nhãn hiệu | Đơn giá |
| 1 | 24kV DATA 1x 50 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x50 | m | LS Vina | 847,056 |
| 2 | 24kV DATA 1x 70 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x70 | m | LS Vina | 1,078,361 |
| 3 | 24kV DATA 1x 95 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x95 | m | LS Vina | 1,380,542 |
| 4 | 24kV DATA 1x 120 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x120 | m | LS Vina | 1,660,557 |
| 5 | 24kV DATA 1x 150 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x150 | m | LS Vina | 1,987,206 |
| 6 | 24kV DATA 1x 185 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x185 | m | LS Vina | 2,411,957 |
| 7 | 24kV DATA 1x 240 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x240 | m | LS Vina | 3,103,492 |
| 8 | 24kV DATA 1x 300 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x300 | m | LS Vina | 3,792,842 |
| 9 | 24kV DATA 1x 400 | Cáp ngầm trung thế 24kV 1x400 | m | LS Vina | 4,790,322 |
22. CÁP TREO TRUNG THẾ 24kV 1 LÕI BĂNG ĐỒNG 0.127
- Tên: Cáp ngầm trung thế 24kV
- Tên viết tắt: CXV -W-S
- Kết cấu: Cu/XLPE/PVC /S/-W
- Điện áp: 12(22) 24kV
- Băng đồng: 1 lớp dày 0.127
- Băng đồng dày 0.127mm; bán dẫn cách điện, bán dẫn vỏ bọc
- Tiêu chuẩn: IEC 60502-1:2009 (TCVN: 5935-1:2013)
| STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Nhãn hiệu | Đơn giá |
| 1 | 24kV CXV 1x 50 | Cáp trung thế 24kV 1x50 | m | LS Vina | 736,571 |
| 2 | 24kV CXV 1x 70 | Cáp trung thế 24kV 1x70 | m | LS Vina | 937,705 |
| 3 | 24kV CXV 1x 95 | Cáp trung thế 24kV 1x95 | m | LS Vina | 1,200,471 |
| 4 | 24kV CXV 1x 120 | Cáp trung thế 24kV 1x120 | m | LS Vina | 1,443,962 |
| 5 | 24kV CXV 1x 150 | Cáp trung thế 24kV 1x150 | m | LS Vina | 1,728,005 |
| 6 | 24kV CXV 1x 185 | Cáp trung thế 24kV 1x185 | m | LS Vina | 2,097,354 |
| 7 | 24kV CXV 1x 240 | Cáp trung thế 24kV 1x240 | m | LS Vina | 2,698,688 |
| 8 | 24kV CXV 1x 300 | Cáp trung thế 24kV 1x300 | m | LS Vina | 3,298,123 |
| 9 | 24kV CXV 1x 400 | Cáp trung thế 24kV 1x400 | m | LS Vina | 4,165,498 |
23. CÁP TREO TRUNG THẾ 24kV 3 LÕI BĂNG ĐỒNG 0.127
- Tên: Cáp ngầm trung thế 24kV
- Tên viết tắt: CXV-W-S
- Kết cấu: Cu/XLPE/PVC /S/-W
- Điện áp: 12(22) 24kV
- Băng đồng: 1 lớp dày 0.127
- Băng đồng dày 0.127mm; bán dẫn cách điện, bán dẫn vỏ bọc
- Tiêu chuẩn: IEC 60502-1:2009 (TCVN: 5935-1:2013)
| STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Nhãn hiệu | Đơn giá |
| 1 | 24kV CXV 3x 50 | Cáp trung thế 24kV 3x50 | m | LS Vina | 1,473,141 |
| 2 | 24kV CXV 3x 70 | Cáp trung thế 24kV 3x70 | m | LS Vina | 1,875,410 |
| 3 | 24kV CXV 3x 95 | Cáp trung thế 24kV 3x95 | m | LS Vina | 2,400,941 |
| 4 | 24kV CXV 3x 120 | Cáp trung thế 24kV 3x120 | m | LS Vina | 2,887,924 |
| 5 | 24kV CXV 3x 150 | Cáp trung thế 24kV 3x150 | m | LS Vina | 3,456,010 |
| 6 | 24kV CXV 3x 185 | Cáp trung thế 24kV 3x185 | m | LS Vina | 4,194,707 |
| 7 | 24kV CXV 3x 240 | Cáp trung thế 24kV 3x240 | m | LS Vina | 5,397,377 |
| 8 | 24kV CXV 3x 300 | Cáp trung thế 24kV 3x300 | m | LS Vina | 6,596,247 |
| 9 | 24kV CXV 3x 400 | Cáp trung thế 24kV 3x400 | m | LS Vina | 8,330,994 |
24. CÁP NGẦM TRUNG THẾ 35(40.5)kV 3 LÕI BĂNG ĐỒNG 0.09
- Tên: Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV
- Tên viết tắt: CXV/DSTA-W-S
- Kết cấu: Cu/XLPE/PVC/DSTA/S/-W
- Điện áp: 35(40.5)kV
- Băng đồng dày 0.09mm; bán dẫn cách điện, bán dẫn vỏ bọc, giáp băng thép
- Tiêu chuẩn: IEC 60502-1:2009 (TCVN: 5935-1:2013)
| STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Nhãn hiệu | Đơn giá |
| 1 | 35(40.5)kV DSTA 3x 50 | Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV 3x50 | m | LS Vina | 1,740,985 |
| 2 | 35(40.5)kV DSTA 3x 70 | Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV 3x70 | m | LS Vina | 2,216,393 |
| 3 | 35(40.5)kV DSTA 3x 95 | Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV 3x95 | m | LS Vina | 2,837,476 |
| 4 | 35(40.5)kV DSTA 3x 120 | Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV 3x120 | m | LS Vina | 3,413,001 |
| 5 | 35(40.5)kV DSTA 3x 150 | Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV 3x150 | m | LS Vina | 4,084,375 |
| 6 | 35(40.5)kV DSTA 3x 185 | Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV 3x185 | m | LS Vina | 4,957,381 |
| 7 | 35(40.5)kV DSTA 3x 240 | Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV 3x240 | m | LS Vina | 6,378,718 |
| 8 | 35(40.5)kV DSTA 3x 300 | Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV 3x300 | m | LS Vina | 7,795,564 |
| 9 | 35(40.5)kV DSTA 3x 400 | Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV 3x400 | m | LS Vina | 9,845,720 |
25. CÁP NGẦM TRUNG THẾ 35(40.5)kV 1 LÕI BĂNG ĐỒNG 0.09
- Tên: Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV
- Tên viết tắt: CXV/DATA-W-S
- Kết cấu: Cu/XLPE/PVC/DATA/S/-W
- Điện áp: 35(40.5)kV
- Băng đồng dày 0.09mm; bán dẫn cách điện, bán dẫn vỏ bọc, giáp băng nhôm
- Tiêu chuẩn: IEC 60502-1:2009 (TCVN: 5935-1:2013)
| STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Nhãn hiệu | Đơn giá |
| 1 | 35(40.5)kV DATA 1x 50 | Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV 1x50 | m | LS Vina | 1,001,066 |
| 2 | 35(40.5)kV DATA 1x 70 | Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV 1x70 | m | LS Vina | 1,274,426 |
| 3 | 35(40.5)kV DATA 1x 95 | Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV 1x95 | m | LS Vina | 1,631,549 |
| 4 | 35(40.5)kV DATA 1x 120 | Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV 1x120 | m | LS Vina | 1,962,476 |
| 5 | 35(40.5)kV DATA 1x 150 | Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV 1x150 | m | LS Vina | 2,348,516 |
| 6 | 35(40.5)kV DATA 1x 185 | Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV 1x185 | m | LS Vina | 2,850,494 |
| 7 | 35(40.5)kV DATA 1x 240 | Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV 1x240 | m | LS Vina | 3,667,763 |
| 8 | 35(40.5)kV DATA 1x 300 | Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV 1x300 | m | LS Vina | 4,482,449 |
| 9 | 35(40.5)kV DATA 1x 400 | Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV 1x400 | m | LS Vina | 5,661,289 |
26. CÁP TREO TRUNG THẾ 35(40.5)kV 1 LÕI BĂNG ĐỒNG 0.09
- Tên: Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV
- Tên viết tắt: CXV -W-S
- Kết cấu: Cu/XLPE/PVC /S/-W
- Điện áp: 35(40.5)kV
- Băng đồng dày 0.09mm; bán dẫn cách điện, bán dẫn vỏ bọc
- Tiêu chuẩn: IEC 60502-1:2009 (TCVN: 5935-1:2013)
| STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Nhãn hiệu | Đơn giá |
| 1 | 35(40.5)kV CXV 1x 50 | Cáp trung thế 35(40.5)kV 1x50 | m | LS Vina | 870,493 |
| 2 | 35(40.5)kV CXV 1x 70 | Cáp trung thế 35(40.5)kV 1x70 | m | LS Vina | 1,108,197 |
| 3 | 35(40.5)kV CXV 1x 95 | Cáp trung thế 35(40.5)kV 1x95 | m | LS Vina | 1,418,738 |
| 4 | 35(40.5)kV CXV 1x 120 | Cáp trung thế 35(40.5)kV 1x120 | m | LS Vina | 1,706,501 |
| 5 | 35(40.5)kV CXV 1x 150 | Cáp trung thế 35(40.5)kV 1x150 | m | LS Vina | 2,042,188 |
| 6 | 35(40.5)kV CXV 1x 185 | Cáp trung thế 35(40.5)kV 1x185 | m | LS Vina | 2,478,691 |
| 7 | 35(40.5)kV CXV 1x 240 | Cáp trung thế 35(40.5)kV 1x240 | m | LS Vina | 3,189,359 |
| 8 | 35(40.5)kV CXV 1x 300 | Cáp trung thế 35(40.5)kV 1x300 | m | LS Vina | 3,897,782 |
| 9 | 35(40.5)kV CXV 1x 400 | Cáp trung thế 35(40.5)kV 1x400 | m | LS Vina | 4,922,861 |
27. CÁP TREO TRUNG THẾ 35(40.5)kV 3 LÕI BĂNG ĐỒNG 0.09
- Tên: Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV
- Tên viết tắt: CXV-W-S
- Kết cấu: Cu/XLPE/PVC /S/-W
- Điện áp: 35(40.5)kV
- Băng đồng dày 0.09mm; bán dẫn cách điện, bán dẫn vỏ bọc
- Tiêu chuẩn: IEC 60502-1:2009 (TCVN: 5935-1:2013)
| STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Nhãn hiệu | Đơn giá |
| 1 | 35(40.5)kV CXV 3x 50 | Cáp trung thế 35(40.5)kV 3x50 | m | LS Vina | 1,740,985 |
| 2 | 35(40.5)kV CXV 3x 70 | Cáp trung thế 35(40.5)kV 3x70 | m | LS Vina | 2,216,393 |
| 3 | 35(40.5)kV CXV 3x 95 | Cáp trung thế 35(40.5)kV 3x95 | m | LS Vina | 2,837,476 |
| 4 | 35(40.5)kV CXV 3x 120 | Cáp trung thế 35(40.5)kV 3x120 | m | LS Vina | 3,413,001 |
| 5 | 35(40.5)kV CXV 3x 150 | Cáp trung thế 35(40.5)kV 3x150 | m | LS Vina | 4,084,375 |
| 6 | 35(40.5)kV CXV 3x 185 | Cáp trung thế 35(40.5)kV 3x185 | m | LS Vina | 4,957,381 |
| 7 | 35(40.5)kV CXV 3x 240 | Cáp trung thế 35(40.5)kV 3x240 | m | LS Vina | 6,378,718 |
| 8 | 35(40.5)kV CXV 3x 300 | Cáp trung thế 35(40.5)kV 3x300 | m | LS Vina | 7,795,564 |
| 9 | 35(40.5)kV CXV 3x 400 | Cáp trung thế 35(40.5)kV 3x400 | m | LS Vina | 9,845,720 |
28. CÁP NGẦM TRUNG THẾ 35(40.5)kV 3 LÕI BĂNG ĐỒNG 0.127 (DSTA40.5kV)
- Tên: Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV
- Tên viết tắt: CXV/DSTA-W-S
- Kết cấu: Cu/XLPE/PVC/DSTA/S/-W
- Điện áp: 35(40.5)kV
- Băng đồng dày 0.127mm; bán dẫn cách điện, bán dẫn vỏ bọc, giáp băng thép
- Tiêu chuẩn: IEC 60502-1:2009 (TCVN: 5935-1:2013)
| STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Nhãn hiệu | Đơn giá |
| 1 | 35(40.5)kV DSTA 3x 50 | Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV 3x50 | m | LS Vina | 2,202,346 |
| 2 | 35(40.5)kV DSTA 3x 70 | Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV 3x70 | m | LS Vina | 2,803,739 |
| 3 | 35(40.5)kV DSTA 3x 95 | Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV 3x95 | m | LS Vina | 3,589,408 |
| 4 | 35(40.5)kV DSTA 3x 120 | Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV 3x120 | m | LS Vina | 4,317,446 |
| 5 | 35(40.5)kV DSTA 3x 150 | Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV 3x150 | m | LS Vina | 5,166,734 |
| 6 | 35(40.5)kV DSTA 3x 185 | Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV 3x185 | m | LS Vina | 6,271,088 |
| 7 | 35(40.5)kV DSTA 3x 240 | Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV 3x240 | m | LS Vina | 8,069,078 |
| 8 | 35(40.5)kV DSTA 3x 300 | Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV 3x300 | m | LS Vina | 9,861,389 |
| 9 | 35(40.5)kV DSTA 3x 400 | Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV 3x400 | m | LS Vina | 12,454,837 |
29. CÁP NGẦM TRUNG THẾ 35(40.5)kV 1 LÕI BĂNG ĐỒNG 0.127
- Tên: Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV
- Tên viết tắt: CXV/DATA-W-S
- Kết cấu: Cu/XLPE/PVC/DATA/S/-W
- Điện áp: 35(40.5)kV
- Băng đồng dày 0.127mm; bán dẫn cách điện, bán dẫn vỏ bọc, giáp băng nhôm
- Tiêu chuẩn: IEC 60502-1:2009 (TCVN: 5935-1:2013)
| STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Nhãn hiệu | Đơn giá |
| 1 | 35(40.5)kV DATA 1x 50 | Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV 1x50 | m | LS Vina | 1,101,173 |
| 2 | 35(40.5)kV DATA 1x 70 | Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV 1x70 | m | LS Vina | 1,401,869 |
| 3 | 35(40.5)kV DATA 1x 95 | Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV 1x95 | m | LS Vina | 1,794,705 |
| 4 | 35(40.5)kV DATA 1x 120 | Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV 1x120 | m | LS Vina | 2,158,724 |
| 5 | 35(40.5)kV DATA 1x 150 | Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV 1x150 | m | LS Vina | 2,583,368 |
| 6 | 35(40.5)kV DATA 1x 185 | Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV 1x185 | m | LS Vina | 3,135,544 |
| 7 | 35(40.5)kV DATA 1x 240 | Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV 1x240 | m | LS Vina | 4,034,540 |
| 8 | 35(40.5)kV DATA 1x 300 | Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV 1x300 | m | LS Vina | 4,930,695 |
| 9 | 35(40.5)kV DATA 1x 400 | Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV 1x400 | m | LS Vina | 6,227,419 |
30. CÁP TREO TRUNG THẾ 35(40.5)kV 1 LÕI BĂNG ĐỒNG 0.127
- Tên: Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV
- Tên viết tắt: CXV -W-S
- Kết cấu: Cu/XLPE/PVC /S/-W
- Điện áp: 35(40.5)kV
- Băng đồng dày 0.127mm; bán dẫn cách điện, bán dẫn vỏ bọc
- Tiêu chuẩn: IEC 60502-1:2009 (TCVN: 5935-1:2013)
| STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Nhãn hiệu | Đơn giá |
| 1 | 35(40.5)kV CXV 1x 50 | Cáp trung thế 35(40.5)kV 1x50 | m | LS Vina | 957,542 |
| 2 | 35(40.5)kV CXV 1x 70 | Cáp trung thế 35(40.5)kV 1x70 | m | LS Vina | 1,219,017 |
| 3 | 35(40.5)kV CXV 1x 95 | Cáp trung thế 35(40.5)kV 1x95 | m | LS Vina | 1,560,612 |
| 4 | 35(40.5)kV CXV 1x 120 | Cáp trung thế 35(40.5)kV 1x120 | m | LS Vina | 1,877,151 |
| 5 | 35(40.5)kV CXV 1x 150 | Cáp trung thế 35(40.5)kV 1x150 | m | LS Vina | 2,246,407 |
| 6 | 35(40.5)kV CXV 1x 185 | Cáp trung thế 35(40.5)kV 1x185 | m | LS Vina | 2,726,560 |
| 7 | 35(40.5)kV CXV 1x 240 | Cáp trung thế 35(40.5)kV 1x240 | m | LS Vina | 3,508,294 |
| 8 | 35(40.5)kV CXV 1x 300 | Cáp trung thế 35(40.5)kV 1x300 | m | LS Vina | 4,287,560 |
| 9 | 35(40.5)kV CXV 1x 400 | Cáp trung thế 35(40.5)kV 1x400 | m | LS Vina | 5,415,147 |
31. CÁP TREO TRUNG THẾ 35(40.5)kV 3 LÕI BĂNG ĐỒNG 0.127
- Tên: Cáp ngầm trung thế 35(40.5)kV
- Tên viết tắt: CXV-W-S
- Kết cấu: Cu/XLPE/PVC /S/-W
- Điện áp: 35(40.5)kV
- Băng đồng dày 0.127mm; bán dẫn cách điện, bán dẫn vỏ bọc
- Tiêu chuẩn: IEC 60502-1:2009 (TCVN: 5935-1:2013)
| STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Nhãn hiệu | Đơn giá |
| 1 | 35(40.5)kV CXV 3x 50 | Cáp trung thế 35(40.5)kV 3x50 | m | LS Vina | 1,915,083 |
| 2 | 35(40.5)kV CXV 3x 70 | Cáp trung thế 35(40.5)kV 3x70 | m | LS Vina | 2,438,033 |
| 3 | 35(40.5)kV CXV 3x 95 | Cáp trung thế 35(40.5)kV 3x95 | m | LS Vina | 3,121,223 |
| 4 | 35(40.5)kV CXV 3x 120 | Cáp trung thế 35(40.5)kV 3x120 | m | LS Vina | 3,754,301 |
| 5 | 35(40.5)kV CXV 3x 150 | Cáp trung thế 35(40.5)kV 3x150 | m | LS Vina | 4,492,813 |
| 6 | 35(40.5)kV CXV 3x 185 | Cáp trung thế 35(40.5)kV 3x185 | m | LS Vina | 5,453,119 |
| 7 | 35(40.5)kV CXV 3x 240 | Cáp trung thế 35(40.5)kV 3x240 | m | LS Vina | 7,016,590 |
| 8 | 35(40.5)kV CXV 3x 300 | Cáp trung thế 35(40.5)kV 3x300 | m | LS Vina | 8,575,121 |
| 9 | 35(40.5)kV CXV 3x 400 | Cáp trung thế 35(40.5)kV 3x400 | m | LS Vina | 10,830,292 |


Cáp ngầm trung thế LS-VINA Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x95 sqmm 12/20(24) kV