Dây điện dân dụng LS-VINA
Dây điện dân dụng LS VINA thường dùng cho hệ thống điện trong nhà thường được bọc bởi vật liệu cách điện là nhựa cao su dẻo PVC. Trên thị trường hiện nay có nhiều loại dây điện có thể ứng dụng được cho hệ thống điện gia đình, trên thân dây điện dân dụng sẽ có những ký hiệu về thông tin sản xuất, các tiêu chuẩn…
Quý khách có nhu cầu thông tin thêm về sản phẩm và báo giá cáp điện LS VINA xin vui lòng liên hệ theo thông tin sau:
Dây điện dân dụng LS-VINA
BẢNG GIÁ CÁP ĐIỆN DÂN DỤNG LS VINA
1. DÂY ĐIỆN MỀM MỘT LÕI (VC mềm)
- Kết cấu Cu/PVC
- Lõi đồng, cách điện PVC
- Lõi bện cấp 5(Class5)
- Vỏ bọc điện áp 300/500V (450/750V) 0.6/1kV
Màu sắc:
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | Nhãn hiệu | Đơn giá |
Dây điện mềm một lõi bọc PVC điện áp 300/500V, TCVN 66130. Ký hiệu VCTF hay VCm hay VC |
|||||
1 | VCTF 1x0.5 | dây điện mềm 1x0.5 | m | ls vina | 12,500 |
2 | VCTF 1x0.75 | dây điện mềm 1x0.75 | m | ls vina | 13,200 |
2 | VCTF 1x1 | dây điện mềm 1x1 | m | ls vina | 13,900 |
3 | VCTF 1x1.25 | dây điện mềm 1x1.25 | m | ls vina | 14,100 |
Dây điện mềm một lõi bọc PVC điện áp 450/750V, TCVN 66130. Ký hiệu VCTF hay VCm hay VC |
|||||
4 | VCTF 1x1.5 | dây điện mềm 1x1.5 | m | ls vina | 14,659 |
5 | VCTF 1x2.5 | dây điện mềm 1x2.5 | m | ls vina | 23,429 |
6 | VCTF 1x4 | dây điện mềm 1x4 | m | ls vina | 36,774 |
7 | VCTF 1x6 | dây điện mềm 1x6 | m | ls vina | 53,875 |
Dây điện mềm một lõi bọc PVC điện áp 0.6/1kV, Tiêu chuẩn AS/NZS 5000.1 |
|||||
8 | VCTF 1x10 | cáp điện mềm 1x10 | m | ls vina | 85,025 |
9 | VCTF 1x16 | cáp điện mềm 1x16 | m | ls vina | 130,440 |
10 | VCTF 1x25 | cáp điện mềm 1x25 | m | ls vina | 201,675 |
11 | VCTF 1x35 | cáp điện mềm 1x35 | m | ls vina | 281,235 |
12 | VCTF 1x50 | cáp điện mềm 1x50 | m | ls vina | 386,903 |
13 | VCTF 1x70 | cáp điện mềm 1x70 | m | ls vina | 548,262 |
14 | VCTF 1x95 | cáp điện mềm 1x95 | m | ls vina | 765,066 |
15 | VCTF 1x120 | cáp điện mềm 1x120 | m | ls vina | 957623 |
16 | VCTF 1x150 | cáp điện mềm 1x150 | m | ls vina | 1193544 |
17 | VCTF 1x185 | cáp điện mềm 1x185 | m | ls vina | 1485908 |
18 | VCTF 1x240 | cáp điện mềm 1x240 | m | ls vina | 1956732 |
19 | VCTF 1x300 | cáp điện mềm 1x300 | m | ls vina | 2447511 |
20 | VCTF 1x400 | cáp điện mềm 1x400 | m | ls vina | 3169848 |
2. DÂY ĐIỆN MỀM HAI LÕI
- Kết cấu: Cu/PVC/PVC
- Lõi đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC
- Lõi bện cấp 5(Class5)
- Vỏ bọc điện áp 300/500V
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | HSX | Đơn giá |
Dây điện tròn mềm hai lõi bọc PVC điện áp 300/500V, TCVN 6610-5. Ký hiệu VCTF |
|||||
1 | VCTF 2x0.5 | dây điện tròn mềm 2x0.5 | m | ls vina | 28,300 |
2 | VCTF 2x0.75 | dây điện tròn mềm 2x0.75 | m | ls vina | 31,200 |
2 | VCTF 2x1 | dây điện tròn mềm 2x1 | m | ls vina | 31,900 |
3 | VCTF 2x1.25 | dây điện tròn mềm 2x1.25 | m | ls vina | 32,100 |
4 | VCTF 2x1.5 | dây điện tròn mềm 2x1.5 | m | ls vina | 32,346 |
5 | VCTF 2x2.5 | dây điện tròn mềm 2x2.5 | m | ls vina | 51,999 |
6 | VCTF 2x4 | dây điện tròn mềm 2x4 | m | ls vina | 81,827 |
7 | VCTF 2x6 | dây điện tròn mềm 2x6 | m | ls vina | 122,283 |
Dây điện dẹt mềm hai lõi bọc PVC điện áp 300/500V, TCVN 6610-5. Ký hiệu VCTFK |
|||||
1 | VCTFK 2x0.5 | dây điện tròn mềm 2x0.5 | m | ls vina | 28,300 |
2 | VCTFK 2x0.75 | dây điện tròn mềm 2x0.75 | m | ls vina | 31,200 |
2 | VCTFK 2x1 | dây điện tròn mềm 2x1 | m | ls vina | 31,900 |
3 | VCTFK 2x1.25 | dây điện tròn mềm 2x1.25 | m | ls vina | 32,100 |
4 | VCTFK 2x1.5 | dây điện tròn mềm 2x1.5 | m | ls vina | 32,346 |
5 | VCTFK 2x2.5 | dây điện tròn mềm 2x2.5 | m | ls vina | 51,999 |
6 | VCTFK 2x4 | dây điện tròn mềm 2x4 | m | ls vina | 81,827 |
7 | VCTFK 2x6 | dây điện tròn mềm 2x6 | m | ls vina | 122,283 |
3. DÂY ĐIỆN MỀM BA LÕI
- Kết cấu: Cu/PVC/PVC
- Lõi đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC
- Lõi bện cấp 5(Class5)
- Vỏ bọc điện áp 300/500V
- Tiêu chuẩn: TCVN 6610-5. Ký hiệu VCTF
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | HSX | Đơn giá | Đóng gói |
1 | VCTF 3x0.5 | dây điện mềm 3x0.5 | m | ls vina | 46,500 | 200m/c |
2 | VCTF 3x0.75 | dây điện mềm 3x0.75 | m | ls vina | 47,100 | 200m/c |
2 | VCTF 3x1 | dây điện mềm 3x1 | m | ls vina | 47,400 | 200m/c |
3 | VCTF 3x1.25 | dây điện mềm 3x1.25 | m | ls vina | 47,600 | 200m/c |
4 | VCTF 3x1.5 | dây điện mềm 3x1.5 | m | ls vina | 48,171 | 200m/c |
5 | VCTF 3x2.5 | dây điện mềm 3x2.5 | m | ls vina | 78,370 | 200m/c |
6 | VCTF 3x4 | dây điện mềm 3x4 | m | ls vina | 119,755 | 200m/c |
7 | VCTF 3x6 | dây điện mềm 3x6 | m | ls vina | 180,483 | 200m/c |
4. DÂY ĐIỆN MỀM BỐN LÕI
- Kết cấu: Cu/PVC/PVC
- Lõi đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC
- Lõi bện cấp 5(Class5)
- Vỏ bọc điện áp 300/500V
- Tiêu chuẩn: TCVN 6610-5. Ký hiệu VCTF
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | HSX | Đơn giá |
1 | VCTF 4x0.5 | dây điện mềm 4x0.5 | m | ls vina | 64,100 |
2 | VCTF 4x0.75 | dây điện mềm 4x0.75 | m | ls vina | 65,200 |
2 | VCTF 4x1 | dây điện mềm 4x1 | m | ls vina | 65,600 |
3 | VCTF 4x1.25 | dây điện mềm 4x1.25 | m | ls vina | 65,800 |
4 | VCTF 4x1.5 | dây điện mềm 4x1.5 | m | ls vina | 66,177 |
5 | VCTF 4x2.5 | dây điện mềm 4x2.5 | m | ls vina | 105,768 |
6 | VCTF 4x4 | dây điện mềm 4x4 | m | ls vina | 166,013 |
7 | VCTF 4x6 | dây điện mềm 4x6 | m | ls vina | 243,213 |
5. DÂY ĐIỆN MỀM NĂM LÕI
- Kết cấu: Cu/PVC/PVC
- Lõi đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC
- Lõi bện cấp 5(Class5)
- Vỏ bọc điện áp 300/500V
- Tiêu chuẩn 6610-5 Ký hiệu VCTF
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | HSX | Đơn giá |
1 | VCTF 5x0.5 | dây điện mềm 5x0.5 | m | ls vina | 76,800 |
2 | VCTF 5x0.75 | dây điện mềm 5x0.75 | m | ls vina | 78,400 |
2 | VCTF 5x1 | dây điện mềm 5x1 | m | ls vina | 79,500 |
3 | VCTF 5x1.25 | dây điện mềm 5x1.25 | m | ls vina | 79,900 |
4 | VCTF 5x1.5 | dây điện mềm 5x1.5 | m | ls vina | 80,836 |
5 | VCTF 5x2.5 | dây điện mềm 5x2.5 | m | ls vina | 129,197 |
6 | VCTF 5x4 | dây điện mềm 5x4 | m | ls vina | 202,787 |
7 | VCTF 5x6 | dây điện mềm 5x6 | m | ls vina | 297,088 |
6. DÂY ĐIỆN CHỊU NHIỆT 1050 C (HRLF)
- Lõi đồng, Lõi đồng, vỏ bọc HR-LF
- Lõi bện cấp 5(Class5)
- Vỏ bọc điện áp 300/500V
- Tiêu Chuẩn: UL 758
STT | Mã sản phẩm | Tên sản phẩm | ĐVT | HSX | Đơn giá |
Dây điện tròn mềm hai lõi bọc PVC điện áp 300/500V, TCVN 6610-5. Ký hiệu VCTF |
|||||
1 | VCm/HR-LF 1x1.5 | dây điện chịu nhiệt 105oC 1x1.5 | m | ls vina | 21,989 |
2 | VCm/HR-LF 1x2.5 | dây điện chịu nhiệt 105oC 1x2.5 | m | ls vina | 35,144 |
2 | VCm/HR-LF 1x4 | dây điện chịu nhiệt 105oC 1x4 | m | ls vina | 55,161 |
3 | VCm/HR-LF 1x6 | dây điện chịu nhiệt 105oC 1x6 | m | ls vina | 80,813 |
4 | VCm/HR-LF 1x10 | dây điện chịu nhiệt 105oC 1x10 | m | ls vina | 127,538 |
5 | VCm/HR-LF 1x16 | dây điện chịu nhiệt 105oC 1x16 | m | ls vina | 195,660 |
6 | VCm/HR-LF 1x25 | dây điện chịu nhiệt 105oC 1x25 | m | ls vina | 302,513 |
7 | VCm/HR-LF 1x35 | dây điện chịu nhiệt 105oC 1x35 | m | ls vina | 421,853 |
8 | VCm/HR-LF 1x50 | dây điện chịu nhiệt 105oC 1x50 | m | ls vina | 580,355 |
9 | VCm/HR-LF 1x70 | dây điện chịu nhiệt 105oC 1x70 | m | ls vina | 822,393 |
10 | VCm/HR-LF 1x95 | dây điện chịu nhiệt 105oC 1x95 | m | ls vina | 1,147,599 |
11 | VCm/HR-LF 1x120 | dây điện chịu nhiệt 105oC 1x120 | m | ls vina | 1,436,435 |
12 | VCm/HR-LF 1x150 | dây điện chịu nhiệt 105oC 1x150 | m | ls vina | 1,790,316 |
13 | VCm/HR-LF 1x185 | dây điện chịu nhiệt 105oC 1x185 | m | ls vina | 2,228,862 |
14 | VCm/HR-LF 1x240 | dây điện chịu nhiệt 105oC 1x240 | m | ls vina | 2,935,098 |
15 | VCm/HR-LF 1x300 | dây điện chịu nhiệt 105oC 1x300 | m | ls vina | 3,671,267 |
16 | VCm/HR-LF 1x400 | dây điện chịu nhiệt 105oC 1x400 | m | ls vina | 4,754,772 |