Chúng tôi là đại lý cáp điện LS VINA. Chuyên cung cấp tất cả cáp điện & thiết bị điện LS VINA và nhiều nhãn hàng uy tín khác. Cam kết đầy đủ COCQ, Biên bản thí nghiệm nhà máy, hoá đơn, bảo hành đầy đủ.
Bảng giá cáp điện LS VINA được chúng tôi cập nhật thường xuyên và liên tục, Quý khách hàng có nhu cầu cập nhật báo giá cáp điện & thiết bị điện LS VINA xin vui lòng liên hệ.
Thông tin liên hệ báo giá cáp điện LS VINA
CÁC BẢNG GIÁ CÁP ĐIỆN LS VINA KHÁC
Báo giá dây cáp ngầm trung thế LS-VINA 2024
Số TT | Chủng loại sản phẩm | Điện áp | Đơn vị tính | Giá chưa VAT | Giá có VAT 10% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(5*10%) |
I |
Dây cáp ngầm trung thế 12.7/22 (24) kV – Ls-Vina |
||||
1 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×35 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 630,980 | 694,078 |
2 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×50 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 782,300 | 860,530 |
3 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×70 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,036,940 | 1,140,634 |
4 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×95 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,350,580 | 1,485,638 |
5 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×120 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,641,590 | 1,805,749 |
6 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×150 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,965,090 | 2,161,599 |
7 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×185 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 2,403,410 | 2,643,751 |
8 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×240 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 3,126,540 | 3,439,194 |
9 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3×300 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 3,837,750 | 4,221,525 |
II |
Cáp ngầm trung thế 12.7/22 (24) kV có sợi đồng làm dây trung tính (Sehh) |
||||
1 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/Sehh/PVC 3×35 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 697,640 | 767,404 |
2 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/Sehh/PVC 3×50 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 897,750 | 987,525 |
3 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×70 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,211,580 | 1,332,738 |
4 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×95 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,597,470 | 1,757,217 |
5 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×120 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 2,005,600 | 2,206,160 |
6 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×150 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 2,410,360 | 2,651,396 |
7 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×185 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 2,964,260 | 3,260,686 |
8 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×240 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 3,698,430 | 4,068,273 |
9 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/SehhPVC 3×300 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 4,401,550 | 4,841,705 |
III |
Cáp ngầm trung thế 1 lõi 12.7/22 (24) kV – giáp nhôm AWA DATA |
||||
1 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×25 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 181,740 | 199,914 |
2 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×35 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 220,470 | 242,517 |
3 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×50 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 270,420 | 297,462 |
4 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×70 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 363,900 | 400,290 |
5 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×95 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 467,410 | 514,151 |
6 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×120 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 563,520 | 619,872 |
7 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×150 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 669,930 | 736,923 |
8 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×185 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 813,740 | 895,114 |
9 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×240 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,034,670 | 1,138,137 |
10 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×300 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,285,450 | 1,413,995 |
11 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×400 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,614,760 | 1,776,236 |
12 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×500 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 2,047,970 | 2,252,767 |
IV |
Cáp ngầm trung thế 1 lõi 12.7/22 (24) kV – giáp nhôm DATA, chống thấm |
||||
1 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 50 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 249,680 | 274,648 |
2 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 70 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 333,270 | 366,597 |
3 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 95 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 434,420 | 477,862 |
4 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 120 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 529,120 | 582,032 |
5 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 185 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 776,800 | 854,480 |
6 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 240 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 996,150 | 1,095,765 |
7 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 300 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,227,100 | 1,349,810 |
8 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 400 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,551,690 | 1,706,859 |
9 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 500 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,989,390 | 2,188,329 |
V |
Cáp ngầm trung thế 20/35 (40.5) kV Chống thấm |
||||
1 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×50 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 921,640 | 1,013,804 |
2 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×70 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,183,100 | 1,301,410 |
3 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×95 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,555,730 | 1,711,303 |
4 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×120 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 1,851,700 | 2,036,870 |
5 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×150 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 2,185,230 | 2,403,753 |
6 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×185 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 2,632,070 | 2,895,277 |
7 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×200 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 2,824,340 | 3,106,774 |
8 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×240 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 3,312,760 | 3,644,036 |
9 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×300 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 4,032,370 | 4,435,607 |
10 | Dây cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 3×400 | 12.7/22 (24) kV | Mét | 5,042,390 | 5,546,629 |
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Quý khách hàng có nhu cầu báo giá cáp điện LS mới và cập nhật cho dự án xin vui lòng bấm nút call liên hệ hotline của chúng tôi, hoặc theo thông tin sau:- Gọi & Zalo: 033 929 9777 – 0934 40 80 90
- Email: info@kbelectric.vn
- Fanpage KBElectric