Chúng tôi là đại lý cáp điện LS VINA. Chuyên cung cấp tất cả cáp điện & thiết bị điện LS VINA và nhiều nhãn hàng uy tín khác. Cam kết đầy đủ COCQ, Biên bản thí nghiệm nhà máy, hoá đơn, bảo hành đầy đủ.
Bảng Giá Dây Cáp Điện Chống Cháy LS VINA 2023 được chúng tôi cập nhật thường xuyên và liên tục, Quý khách hàng có nhu cầu cập nhật báo giá cáp điện & thiết bị điện LS VINA xin vui lòng liên hệ.
Xem thêm
Bảng Giá Dây Cáp Điện Chống Cháy LS VINA cập nhật 2023
Báo giá Cáp chống cháy Cu/Mica/XLPE/PVC LS VINA
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá chưa VAT | |||
FRN 1x | FRN 2x | FRN 3x | FRN 4x | |||
1 | Cu/MicaXLPE/PVC – 10mm2 | LS VINA | 33,000 | 72,900 | 106,300 | 138,400 |
2 | Cu/MicaXLPE/PVC – 16mm2 | LS VINA | 49,900 | 107,100 | 155,500 | 204,500 |
3 | Cu/MicaXLPE/PVC – 25mm2 | LS VINA | 75,500 | 161,700 | 236,500 | 311,800 |
4 | Cu/MicaXLPE/PVC – 35mm2 | LS VINA | 104,000 | 220,800 | 323,600 | 426,700 |
5 | Cu/MicaXLPE/PVC – 50mm2 | LS VINA | 141,500 | – | 438,800 | 580,000 |
6 | Cu/MicaXLPE/PVC – 70mm2 | LS VINA | 197,800 | – | 613,700 | 812,000 |
7 | Cu/MicaXLPE/PVC – 95mm2 | LS VINA | 273,300 | – | 846,000 | 1,110,500 |
8 | Cu/MicaXLPE/PVC – 120mm2 | LS VINA | 341,500 | – | 1,046,100 | 1,385,100 |
9 | Cu/MicaXLPE/PVC – 150mm2 | LS VINA | 423,900 | – | 1,297,000 | 1,719,700 |
10 | Cu/MicaXLPE/PVC – 185mm2 | LS VINA | 528,300 | – | 1,618,500 | 2,145,300 |
11 | Cu/MicaXLPE/PVC – 240mm2 | LS VINA | 689,200 | – | 2,104,500 | 2,796,600 |
12 | Cu/MicaXLPE/PVC – 300mm2 | LS VINA | 860,000 | – | 2,628,500 | 3,490,200 |
13 | Cu/MicaXLPE/PVC – 400mm2 | LS VINA | 1,112,500 | – | 3,396,000 | 4,517,600 |
*Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng.
*Các mã không có trong bảng giá đề nghị liên hệ đại lý cáp LS VINA để có giá chính xác.
Cập nhật giá Cáp chống cháy CV/FR LS VINA 2023
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá chưa VAT |
1 | Dây CV/FR 1×1.5mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 6.810 |
2 | Dây CV/FR 1x8mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | – |
3 | Dây CV/FR 1×2.5mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 9.160 |
4 | Dây CV/FR 1x4mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 13.100 |
5 | Dây CV/FR 1x6mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 17.740 |
6 | Dây CV/FR 1x10mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 27.300 |
7 | Dây CV/FR 1x16mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 39.400 |
8 | Dây CV/FR 1×35 mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 55.760 |
9 | Dây CV/FR 1x25mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 60.700 |
10 | Dây CV/FR 1x50mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 112.800 |
11 | Dây CV/FR 1x70mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 157.100 |
12 | Dây CV/FR 1x95mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 214.900 |
13 | Dây CV/FR 1x120mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 274.300 |
14 | Dây CV/FR 1x150mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 325.400 |
15 | Dây CV/FR 1x185mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 404.800 |
16 | Dây CV/FR 1x200mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | – |
17 | Dây CV/FR 1x240mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 527.600 |
18 | Dây CV/FR 1x300mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 658.600 |
19 | Dây CV/FR 1x400mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 577.010 |
*Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng.
*Các mã không có trong bảng giá đề nghị liên hệ đại lý cáp LS VINA để có giá chính xác.
Bảng giá Cáp chống cháy CXV/FR LS VINA 2023
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá chưa VAT | |||
1x | 2x | 3x | 4x | |||
1 | Dây CXV/FR 1mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 7.770 | 22.000 | 27.200 | 33.600 |
2 | Dây CXV/FR 1.5mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 9.200 | 25.400 | 31.400 | 39.700 |
3 | Dây CXV/FR 2.5mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 12.000 | 31.500 | 40.300 | 50.300 |
4 | Dây CXV/FR 4mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 15.590 | 40.800 | 52.800 | 66.800 |
5 | Dây CXV/FR 6mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 20.400 | 51.800 | 68.300 | 87.200 |
6 | Dây CXV/FR 10mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 30.200 | 69.200 | 100.000 | 128.000 |
7 | Dây CXV/FR 16mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 42.700 | 98.000 | 139.800 | 177.000 |
8 | Dây CXV/FR 25mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 64.500 | 143.700 | 204.600 | 264.900 |
9 | Dây CXV/FR 35mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 86.300 | 188.600 | 269.200 | 351.500 |
10 | Dây CXV/FR 50mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 116.800 | 250.500 | 362.100 | 476.700 |
11 | Dây CXV/FR 70mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 161.900 | 342.500 | 499.500 | 659.800 |
12 | Dây CXV/FR 95mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 219.700 | 461.900 | 677.800 | 896.100 |
13 | Dây CXV/FR 120mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 280.800 | 592.300 | 861.700 | 1.144.300 |
14 | Dây CXV/FR 150mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 334.100 | 697.300 | 1.029.500 | 1.357.400 |
15 | Dây CXV/FR 185mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 412.800 | 863.800 | 1.266.700 | 1.684.800 |
16 | Dây CXV/FR 240mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 536.600 | 1.119.400 | 1.638.400 | 2.192.100 |
17 | Dây CXV/FR 300mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 668.800 | 1.396.400 | 2.049.700 | 2.725.900 |
18 | Dây CXV/FR 400mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 848.500 | 1.760.300 | 2.603.900 | 3.485.000 |
19 | Dây CXV/FR 500mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 1.078.900 | – | – | – |
20 | Dây CXV/FR 630mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 1.386.000 | – | – | – |
21 | Dây CXV/FR 800mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 1.770.200 | – | – | – |
*Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng.
*Các mã không có trong bảng giá đề nghị liên hệ đại lý cáp LS VINA để có giá chính xác.
Báo giá Cáp chống cháy 3 pha 4 lõi CXV/FR LS VINA 2023
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá chưa VAT |
1 | Dây CXV/FR 3×4+1×2.5mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 62.600 |
2 | Dây CXV/FR 3×6+1x4mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 82.000 |
3 | Dây CXV/FR 3×10+1x6mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 117.800 |
4 | Dây CXV/FR 3×16+1x10mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 167.600 |
5 | Dây CXV/FR 3×25+1x16mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 243.800 |
6 | Dây CXV/FR 3×35+1x16mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 308.900 |
7 | Dây CXV/FR 3×35+1x25mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 330.100 |
8 | Dây CXV/FR 3×50+1x25mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 426.900 |
9 | Dây CXV/FR 3×50+1x35mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 448.300 |
10 | Dây CXV/FR 3×70+1x35mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 585.800 |
11 | Dây CXV/FR 3×70+1x50mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 614.400 |
12 | Dây CXV/FR 3×95+1x50mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 793.900 |
13 | Dây CXV/FR 3×95+1x70mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 839.400 |
14 | Dây CXV/FR 3×120+1x70mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 992.600 |
15 | Dây CXV/FR 3×120+1x95mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 1.057.100 |
16 | Dây CXV/FR 3×150+1x70mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 1.179.900 |
17 | Dây CXV/FR 3×150+1x95mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 1.238.400 |
18 | Dây CXV/FR 3×185+1x95mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 1.489.100 |
19 | Dây CXV/FR 3×240+1x120mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 1.919.300 |
20 | Dây CXV/FR 3×240+1x150mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 1.980.200 |
21 | Dây CXV/FR 3×240+1x185mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 2.067.200 |
22 | Dây CXV/FR 3×300+1x150mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 2.387.100 |
23 | Dây CXV/FR 3×300+1x185mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 2.467.400 |
24 | Dây CXV/FR 3×400+1x185mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 3.044.200 |
25 | Dây CXV/FR 3×400+1x240mm2 (0.6/1kV) | LS VINA | 3.169.700 |
*Mức chiết khấu thay đổi theo thời điểm và giá trị đơn hàng.
*Các mã không có trong bảng giá đề nghị liên hệ đại lý cáp LS VINA để có giá chính xác.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Quý khách hàng có nhu cầu báo giá cáp điện LS mới và cập nhật cho dự án xin vui lòng bấm nút call liên hệ hotline của chúng tôi, hoặc theo thông tin sau:
- Gọi & Zalo: 033 929 9777 – 0934 40 80 90
- Email: info@kbelectric.vn
- Fanpage KBElectric