Hotline
093 440 80 90
Hotline
033 929 9777
Zalo
0934408090
facebook
0934408090
youtube
url

Bảng giá dây cáp điện hạ thế Ls-Vina

5/5 - (3 bình chọn)

Chúng tôi là đại lý cáp điện LS VINA. Chuyên cung cấp tất cả cáp điện & thiết bị điện LS VINA và nhiều nhãn hàng uy tín khác. Cam kết đầy đủ COCQ, Biên bản thí nghiệm nhà máy, hoá đơn, bảo hành đầy đủ.

Bảng giá cáp điện LS VINA được chúng tôi cập nhật thường xuyên và liên tục, Quý khách hàng có nhu cầu cập nhật báo giá cáp điện & thiết bị điện LS VINA xin vui lòng liên hệ.

Bảng giá dây cáp điện hạ thế Ls-Vina 2022

Số
TT
Chủng loại sản phẩm Điện áp ĐVT  Giá chưa VAT   Giá có VAT 10%
1 2 3 4 5  6=(5*10%)
I

Dây cáp điện hạ thế LS VINA 1 Core cách điện XLPE 0.6/1 kV

1  Dây Cu/XLPE/PVC 1×1.5 0.6/1kV  Mét              7,650                  8,415
2 Dây Cu/XLPE/PVC 1×2.5 0.6/1kV  Mét            11,490                12,639
3 Dây Cu/XLPE/PVC 1×4 0.6/1kV  Mét            17,290                19,019
4 Dây Cu/XLPE/PVC 1×6 0.6/1kV  Mét            24,840                27,324
5 Dây Cu/XLPE/PVC 1×8 0.6/1kV  Mét            32,320                35,552
6 Dây Cu/XLPE/PVC 1×10 0.6/1kV  Mét            40,280                44,308
7 Dây Cu/XLPE/PVC 1×16 0.6/1kV  Mét            59,900                65,890
8 Dây Cu/XLPE/PVC 1×25 0.6/1kV  Mét            93,680              103,048
9 Dây Cu/XLPE/PVC 1×35 0.6/1kV  Mét          128,620              141,482
10 Dây Cu/XLPE/PVC 1×50 0.6/1kV  Mét          173,050              190,355
11 Dây Cu/XLPE/PVC 1×70 0.6/1kV  Mét          249,520              274,472
12 Dây Cu/XLPE/PVC 1×95 0.6/1kV  Mét          344,890              379,379
13 Dây Cu/XLPE/PVC 1×100 0.6/1kV  Mét          363,600              399,960
14 Dây Cu/XLPE/PVC 1×120 0.6/1kV  Mét          433,920              477,312
15 Dây Cu/XLPE/PVC 1×125 0.6/1kV  Mét          460,750              506,825
16 Dây Cu/XLPE/PVC 1×150 0.6/1kV  Mét          535,250              588,775
17 Dây Cu/XLPE/PVC 1×185 0.6/1kV  Mét          671,860              739,046
18 Dây Cu/XLPE/PVC 1×200 0.6/1kV  Mét          727,950              800,745
19 Dây Cu/XLPE/PVC 1×240 0.6/1kV  Mét          881,190              969,309
20 Dây Cu/XLPE/PVC 1×250 0.6/1kV          920,180            1,012,198
21 Dây Cu/XLPE/PVC 1×300 0.6/1kV  Mét        1,104,070            1,214,477
22 Dây Cu/XLPE/PVC 1×325 0.6/1kV  Mét        1,173,720            1,291,092
23 Dây Cu/XLPE/PVC 1×400 0.6/1kV  Mét        1,417,200            1,558,920
24 Dây Cu/XLPE/PVC 1×500 0.6/1kV  Mét        1,817,760            1,999,536
25 Dây Cu/XLPE/PVC 1×630 0.6/1kV  Mét        2,349,330            2,584,263
II

Dây  Cáp hạ thế 3 Core + 1 core, cách điện XLPE 0.6/1 kV – Ls-Vina

1 Dây Cu/XLPE/PVC 3×4+2.5 0.6/1kV  Mét            62,220                68,442
2 Dây Cu/XLPE/PVC 3×6+4 0.6/1kV  Mét            90,750                99,825
3 Dây Cu/XLPE/PVC 3×10+6 0.6/1kV  Mét          144,910              159,401
4 Dây Cu/XLPE/PVC 3×16+10 0.6/1kV  Mét          219,840              241,824
5 Dây Cu/XLPE/PVC 3×25+16 0.6/1kV  Mét          342,480              376,728
6 Dây Cu/XLPE/PVC 3×35+25 0.6/1kV  Mét          482,700              530,970
7 Dây Cu/XLPE/PVC 3×50+35 0.6/1kV  Mét          653,080              718,388
8 Dây Cu/XLPE/PVC 3×50+25 0.6/1kV  Mét          617,780              679,558
9 Dây Cu/XLPE/PVC 3×70+50 0.6/1kV  Mét          931,170            1,024,287
10 Dây Cu/XLPE/PVC 3×70+35 0.6/1kV  Mét          885,310              973,841
11 Dây Cu/XLPE/PVC 3×95+50 0.6/1kV  Mét        1,221,630            1,343,793
12 Dây Cu/XLPE/PVC 3×95+70 0.6/1kV  Mét        1,298,240            1,428,064
13 Dây Cu/XLPE/PVC 3×120+95 0.6/1kV  Mét        1,665,290            1,831,819
14 Dây Cu/XLPE/PVC 3×120+70 0.6/1kV  Mét        1,569,430            1,726,373
15 Dây Cu/XLPE/PVC 3×150+95 0.6/1kV  Mét        1,975,370            2,172,907
16 Dây Cu/XLPE/PVC 3×150+120 0.6/1kV  Mét        2,065,270            2,271,797
17 Dây Cu/XLPE/PVC 3×185+120 0.6/1kV  Mét        2,481,830            2,730,013
18 Dây Cu/XLPE/PVC 3×185+150 0.6/1kV  Mét        2,583,590            2,841,949
19 Dây Cu/XLPE/PVC 3×240+185 0.6/1kV  Mét        3,360,940            3,697,034
20 Dây Cu/XLPE/PVC 3×240+50 0.6/1kV  Mét        2,850,970            3,136,067
21 Dây Cu/XLPE/PVC 3×240+150 0.6/1kV  Mét        3,221,630            3,543,793
22 Dây Cu/XLPE/PVC 3×300+150 0.6/1kV  Mét        3,900,910            4,291,001
23 Dây Cu/XLPE/PVC 3×300+185 0.6/1kV  Mét        4,037,040            4,440,744
24 Dây Cu/XLPE/PVC 3×300+240 0.6/1kV  Mét        4,248,000            4,672,800
25 Dây Cu/XLPE/PVC 3×400+240 0.6/1kV  Mét        5,263,380            5,789,718
26 Dây Cu/XLPE/PVC 3×400+300 0.6/1kV  Mét        5,487,470            6,036,217
III

Dây  Cáp ngầm hạ thế 4 Core Ls Vina, giáp thép DSTA,  cách điện 0.6/1 kV

1 Dây  Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4x 1.5 0.6/1kV  Mét            36,840                40,524
2 Dây Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×2.5 0.6/1kV  Mét            52,950                58,245
3 Dây Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×4 0.6/1kV  Mét            77,090                84,799
4 Dây Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×6 0.6/1kV  Mét          108,300              119,130
5 Dây Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×8 0.6/1kV  Mét          139,160              153,076
6 Dây Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×10 0.6/1kV  Mét          171,860              189,046
7 Dây Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×14 0.6/1kV  Mét          235,180              258,698
8 Dây Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×16 0.6/1kV  Mét          252,580              277,838
9 Dây Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×22 0.6/1kV  Mét          348,870              383,757
10 Dây Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×25 0.6/1kV  Mét          392,580              431,838
11 Dây Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×30 0.6/1kV  Mét          455,290              500,819
12 Dây Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4x 35 0.6/1kV  Mét          535,680              589,248
13 Dây Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×38 0.6/1kV  Mét          581,690              639,859
14 Dây Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×50 0.6/1kV  Mét          718,760              790,636
15 Dây Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×60 0.6/1kV  Mét          914,400            1,005,840
16 Dây Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×70 0.6/1kV  Mét        1,035,250            1,138,775
17 Dây Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×80 0.6/1kV  Mét        1,226,950            1,349,645
18 Dây Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×95 0.6/1kV  Mét        1,445,130            1,589,643
19 Dây Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×100 0.6/1kV  Mét        1,522,540            1,674,794
20 Dây Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×120 0.6/1kV  Mét        1,815,680            1,997,248
21 Dây Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×125 0.6/1kV  Mét        1,926,800            2,119,480
22 Dây Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×150 0.6/1kV  Mét        2,231,670            2,454,837
23 Dây Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×185 0.6/1kV  Mét        2,795,010            3,074,511
24 Dây Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×200 0.6/1kV  Mét        3,030,040            3,333,044
25 Dây Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC  4×240 0.6/1kV  Mét        3,656,890            4,022,579
26 Dây Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×250 0.6/1kV  Mét        3,835,520            4,219,072
27 Dây Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 4×300 0.6/1kV  Mét        4,592,230            5,051,453
IV

Dây  Cáp ngầm hạ thế giáp sợi Nhôm AWA  0.6/1 kV – Ls-Vina

1 Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×6 0.6/1kV  Mét            16,280                17,908
2 Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×10 0.6/1kV  Mét            23,410                25,751
3 Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×16 0.6/1kV  Mét            32,070                35,277
4 Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×25 0.6/1kV  Mét            47,610                52,371
5 Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×35 0.6/1kV  Mét            62,940                69,234
6 Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×50 0.6/1kV  Mét            85,250                93,775
7 Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×70 0.6/1kV  Mét 119,050              130,955
8 Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×95 0.6/1kV  Mét          160,750              176,825
9 Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×120 0.6/1kV  Mét          203,330              223,663
10 Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×150 0.6/1kV  Mét          248,080              272,888
11 Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×185 0.6/1kV  Mét          308,170              338,987
12 Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×240 0.6/1kV  Mét          399,330              439,263
13 Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×300 0.6/1kV  Mét          495,280              544,808
14 Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×400 0.6/1kV  Mét          639,170              703,087
15 Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×500 0.6/1kV  Mét          812,720              893,992
16 Dây Cu/XLPE/PVC/AWA/PVC 1×630 0.6/1kV  Mét        1,042,120            1,146,332

Bảng giá dây cáp điện LS VINA chỉ mang tính tham khảo, quý khách hàng muốn báo giá chính xác và tư vấn sản phẩm xin vui lòng liên hệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *