Chúng tôi là đại lý cáp điện LS VINA. Chuyên cung cấp tất cả cáp điện & thiết bị điện LS VINA và nhiều nhãn hàng uy tín khác. Cam kết đầy đủ COCQ, Biên bản thí nghiệm nhà máy, hoá đơn, bảo hành đầy đủ.
Bảng báo giá dây cáp LS VINA dân dụng 2023 được chúng tôi cập nhật thường xuyên và liên tục, Quý khách hàng có nhu cầu cập nhật báo giá cáp điện & thiết bị điện LS VINA xin vui lòng liên hệ.
Bảng báo giá dây cáp LS VINA dân dụng 2023
Bảng giá dây điện LS VINA Cu/PVC 450/750V
Dây cáp điện hạ thế ruột đồng class 2, cách điện PVC – tiêu chuẩn IEC 60227-3; IEC 60228.
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá chưa VAT |
450/750V | |||
1 | Cu/PVC 1×1.5mm2 (7/0.52) | LS VINA | 3,700 |
2 | Cu/PVC 1×2.5mm2 (7/0.67) | LS VINA | 5,910 |
3 | Cu/PVC 1x4mm2 (7/0.85) | LS VINA | 9,240 |
4 | Cu/PVC 1x6mm2 (7/1.04) | LS VINA | 13,510 |
5 | Cu/PVC 1x10mm2 (7/1.35) | LS VINA | 21,940 |
Bảng giá 2023: Dây điện LS VINA Cu/PVC 0,6/1kV
Dây cáp điện hạ thế 2 lõi ruột đồng class 2, cách điện PVC – tiêu chuẩn IEC AS/NZS 5000.1:2005
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá chưa VAT |
0,6/1kV | |||
1 | Cu/PVC 2×1.5mm2 (7/0.52) | LS VINA | 3,700 |
2 | Cu/PVC 2×2.5mm2 (7/0.67) | LS VINA | 5,910 |
3 | Cu/PVC 2x4mm2 (7/0.85) | LS VINA | 9,240 |
4 | Cu/PVC 2x6mm2 (7/1.04) | LS VINA | 13,510 |
5 | Cu/PVC 2x10mm2 (7/1.35) | LS VINA | 21,940 |
Bảng giá 2023: Dây điện LS VINA Cu/PVC/PVC 0,6/1kV
Dây cáp điện hạ thế ruột đồng class 2, cách điện PVC, vỏ bọc PVC – tiêu chuẩn IEC 60502-1; IEC 60228.
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá chưa VAT |
|
2x | 3x | |||
1 | Cu/PVC/PVC 1.5mm2 (7/0.52) | LS VINA | 11,300 | 15,330 |
2 | Cu/PVC/PVC 2.5mm2 (7/0.67) | LS VINA | 16,160 | 22,430 |
3 | Cu/PVC/PVC 4mm2 (7/0.85) | LS VINA | 24,190 | 34,340 |
4 | Cu/PVC/PVC 6mm2 (7/1.04) | LS VINA | 33,600 | 47,870 |
Báo giá 2022: Dây cáp điện hạ thế LS VINA Cu/PVC 450/750V
Dây cáp điện hạ thế ruột đồng mềm class 5, cách điện PVC – tiêu chuẩn IEC 60502-1; IEC 60228.
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá chưa VAT |
450/750V | |||
1 | Cu/PVC 1×0.75mm2 (VCm)* | LS VINA | 1,970 |
2 | Cu/PVC 1×1.0mm2 | LS VINA | 2,480 |
3 | Cu/PVC 1×1.5mm2 | LS VINA | 3,520 |
4 | Cu/PVC 1×2.5mm2 | LS VINA | 5,580 |
5 | Cu/PVC 1x4mm2 | LS VINA | 8,620 |
6 | Cu/PVC 1x6mm2 | LS VINA | 12,640 |
Bảng giá 2023: Dây điện oval LS VINA Cu/PVC 350/500V
Dây cáp điện hạ thế ruột đồng mềm class 5, cách điện PVC – tiêu chuẩn IEC 60502-1; IEC 60228.
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá chưa VAT |
450/750V | |||
1 | Cu/PVC/PVC 2×0.75mm2 (VCmo)* | LS VINA | 5,280 |
2 | Cu/PVC/PVC 2×1.0mm2 | LS VINA | 6,420 |
3 | Cu/PVC/PVC 2×1.5mm2 | LS VINA | 8,410 |
4 | Cu/PVC/PVC 2×2.5mm2 | LS VINA | 12,720 |
5 | Cu/PVC/PVC 2x4mm2 | LS VINA | 19,620 |
6 | Cu/PVC/PVC 2x6mm2 | LS VINA | 27,610 |
Bảng giá 2023: Dây điện tròn LS VINA Cu/PVC 350/500V
Dây cáp điện hạ thế ruột đồng mềm class 5, cách điện PVC, vỏ bọc PVC – tiêu chuẩn IEC 60227-5; IEC 60228.
Đơn vị tính: đồng/mét
STT | Loại cáp | Thương hiệu | Đơn giá chưa VAT |
|
2x | 3x | |||
1 | Cu/PVC/PVC 2×0.75mm2 (VCmt)* | LS VINA | 5,490 | 7,570 |
2 | Cu/PVC/PVC 2×1.0mm2 | LS VINA | 6,450 | 9,050 |
3 | Cu/PVC/PVC 2×1.5mm2 | LS VINA | 9,200 | 12,560 |
4 | Cu/PVC/PVC 2×2.5mm2 | LS VINA | 15,130 | 20,080 |
5 | Cu/PVC/PVC 2x4mm2 | LS VINA | 22,620 | 31,340 |
6 | Cu/PVC/PVC 2x6mm2 | LS VINA | 32,140 | 44,920 |
*VCm: Dây điện mềm bọc nhựa PVC.
*VCmo: Dây điện mềm ovan bọc nhựa PVC.
*VCmt: Dây điện tròn mềm bọc nhựa PVC.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Quý khách hàng có nhu cầu báo giá cáp điện LS mới và cập nhật cho dự án xin vui lòng bấm nút call liên hệ hotline của chúng tôi, hoặc theo thông tin sau:
- Gọi & Zalo: 033 929 9777 – 0934 40 80 90
- Email: info@kbelectric.vn
- Fanpage KBElectric
Tôi muốn nhận bảng giá bìa cáp hạ thế và trung thế LS Vina